





| Dates | Windmill / Tulip Sleeps 6 | Amsterdam Sleeps 8 |
|---|---|---|
| May 1 to July 3 | $1,175.00 | $1,235.00 |
| July 3 to Aug 21 | $1,415.00 | $1,545.00 |
| Aug 22 to Oct 15 | $1,215.00 | $1,235.00 |
| Nights Per Stay | Windmill/Tulip Sleeps 6 | Amsterdam Sleeps 8 |
|---|---|---|
| 7 night stay (weekly) | $1,175.00 | $1,235.00 |
| 6 night stay | $1,375.00 | $1,405.00 |
| 5 night stay | $1,165.00 | $1,215.00 |
| 4 night stay | $945.00 | $995.00 |
| 3 night stay | $725.00 | $775.00 |
| 2 night stay | $505.00 | $545.00 |
Une pêche de classe mondiale au bar, au brochet et au maskinongé, directement depuis nos quais.
Plage de sable idéale pour la baignade et la détente au bord de la rivière
Une aire de jeux dédiée où les enfants peuvent jouer et s'amuser
Wi-Fi rapide et fiable dans tout le parc, avec des options pour rester connecté.
Piscine chauffée avec pavillon pour en profiter en toute saison
Emplacements de bateau privés et rampe de mise à l'eau pour un accès facile à l'eau